Беговая дорожка Aura Labs Versaliti
КОНСОЛЬ
Тренировочный компьютер оснащён LED-дисплеем с крупными яркими белыми светодиодами, на который выводятся все ключевые параметры тренировки: время, скорость, дистанция, расход калорий, угол наклона и пульс. В программный пакет входят 16 предустановленных программ — для развития скоростных качеств и выносливости, укрепления сердечно-сосудистой системы и снижения веса, а также 3 целевые программы с обратным отсчётом по времени, дистанции или калориям.

ВЫСОКИЙ УГОЛ НАКЛОНА
Беговая дорожка оснащена электрической системой изменения угла наклона с 15 уровнями регулировки — от 0 до фактических 7,3°. Такой диапазон является одним из заметных преимуществ в данном классе оборудования, особенно при тренировках в формате ходьбы. Для эффективной тренировки не обязательно переходить к бегу. Во многих случаях ходьба с увеличенным наклоном позволяет существенно повысить интенсивность занятия и расход калорий, сохраняя при этом более щадящую нагрузку на суставы. Это особенно актуально для пользователей, которым бег противопоказан или просто не подходит.

ДВИГАТЕЛЬ NIDEC-SEIMITSU™

ПРОДВИНУТАЯ АМОРТИЗАЦИЯ

БЕГОВОЕ ПОЛОТНО FORBO™

СКЛАДЫВАНИЕ FEATHER-LIGHT™

КОМПЕНСАТОРЫ НЕРОВНОСТЕЙ ПОЛА

ПОДСТАКАННИКИ

ПОДСТАВКА ПОД МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

USB ЗАРЯДКА

СЕНСОРНЫЕ ДАТЧИКИ ПУЛЬСА

BLUETOOTH ПРИЕМНИК ПУЛЬСА

ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

| Тип | электрическая |
| Двигатель | синхронный Nidec-Seimitsu™ Heavy Drive 3,0 л.с. DC (Япония) |
| Пиковая мощность | 5,1 л.с. |
| Скорость | 1-19 км/ч |
| Регулировка угла наклона | электрическая |
| Угол наклона | 15 уровней (0-7,3 градуса) |
| Беговое полотно | высокопрочное Forbo™ Black Diamond 1.8 мм (Италия) |
| Размер бегового полотна | 137*51 см |
| Дека | парафинированная усиленная NIM™ 18 мм (Ю. Корея) |
| Система амортизации | 2 полиуретановые амортизационные подушки, 2 полноразмерных динамических эластомера VCS™, 2 виброгасителя |
| Дисплей | LED дисплей |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Общее количество программ | 19 |
| Тренировочные программы | 16 |
| Целевые программы | 3 (обратный отсчет времени, калорий и дистанции) |
| Пользовательские программы | нет |
| Пульсозависимые программы | нет |
| Жироанализатор Body Fat/BMI | нет |
| Мультимедиа | нет |
| Интернет | нет |
| Подключаемые приложения | FitShow/Zwift/Kinomap |
| Измерение пульса | высокоточный беспроводной Bluetooth™ Wireless, сенсорные датчики пульса |
| Поручни | высокопрочные пластмассовые |
| Управление на поручнях | нет |
| Программируемые клавиши | нет |
| Вентилятор | нет |
| Подставка под бутылку | есть |
| Подставка под мобильное устройство | есть |
| Зарядка мобильного устройства | USB |
| Складывание | гидравлическое feather-Light™ |
| Макс. вес пользователя | 150 кг |
| Компенсаторы неровностей пола | 2 (с прорезиненным основанием, регулируемые) |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 173*83*140 см |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 119*83*142 см |
| Вес нетто | 80 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть |
| Платформа | классическая высокопрочная, форм фактор double-Deck™ |
| Датчик присутствия | нет |
| Тип сборки | стандартная сборка |
| Шумоподавление | 61 дБ (система эффективного шумоподавления Noise Dump™) |
| Упаковка | усиленный картон |
| Габариты | 186*90*28 см |
| Объем | 0,4697 м³ |
| Вес брутто | 89 кг |
| Головная компания | Dynamatica™ LLC (Швеция) |
| Инжиниринг | Dynamatica™ LLC (Швеция), LundbergDesign Studio (Швеция) |
| Дизайн | Eco Kinetics Series by LundbergDesign Studio (Швеция) |
| Компоненты из стали | высокопрочный сварной профиль (Dewei Co., КНР) |
| Компоненты из пластмассы | акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS, поливинилхлорид RAU-PVC 1202 (Chi Mei Corp., Тайвань) |
| Окраска | порошковое покрытие DuPont™ (США) |
| Производитель | Sunmax Sports Equipments Industrial Co. (Китай) |












